產品展示
X47W油密封旋塞閥的報價
【簡單介紹】
【詳細說明】
主要性能規范
| 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力PS(MPa) | 工作壓力P(MPa) | 適用介質 | 工作溫度(℃) | |
| 殼體 | 密封 | ||||
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 煤氣、油品 | ≤100 |
主要零部件材料
| 零件名稱 | 閥體、塞子 | 填料 | 墊片 |
| 材料 | 灰鑄鋼 | 橡膠石棉盤根 | 橡膠石棉板 |
主要外形和連接尺寸
| 公稱通徑DN | 外形尺寸和連接尺寸(mm) | ||||||
| L | D | D1 | D2 | □s | z-Φd | H1 | |
| 50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 32 | 4-Φ18 | 315 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 36 | 4-Φ18 | 360 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 46 | 4-Φ18 | 455 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 50 | 8-Φ18 | 500 |
| 125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 55 | 8-Φ18 | 510 |
| 150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 60 | 8-Φ23 | 605 |
| 200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 60 | 8-Φ23 | 760 |
| 250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 85 | 12-Φ23 | 800 |
| 300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 100 | 12-Φ23 | 820 |
產品結構


