PZ43H手動單夾式刀型閘閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
PZ43H/Y手動單夾式刀型閘閥應用規范:
1、設計制造按GB12235-59
2、結構長度按GB12221-89
3、法蘭尺寸按JB/T79-94
4、閥門檢查和試驗按GB13927
PZ43H/Y手動單夾式刀型閘閥主要零件材質
零件名稱 | 閥體/閥蓋 | 閥瓣 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 墊片 |
材料 | CF8 | F304 | F304 | QAL-4 | PRFE | PRFE |
銅合金 | F304 | F304 | QAL-4 | PRFE | PRFE |
PZ43H/Y手動單夾式刀型閘閥1.6MPa主要連接尺寸及重量
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
PZ43H/Y手動單夾式刀型閘閥2.5MPa主要連接尺寸及重量
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
PZ43H/Y手動單夾式刀型閘閥4.0MPa主要連接尺寸及重量
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 491 | 705 | 850 | 1234 |
| 留言框 | |
| 感興趣的產品: | * |
| 留言內容: | |
| 您的姓名: | * |
| 您的單位: | |
| 聯系電話: | * |
| 微信: | |
| 常用郵箱: | |
| 詳細地址: | |
| 省份: | * |
| 驗證碼: |
* |
| 是否接受其他廠商報價: | * |
請輸入產品關鍵字:

QQ交談
