|
|
|
|
1、國標法蘭WQ(D)全不銹鋼精密鑄造污水污物潛水電泵采用不銹鋼精密鑄造外殼,具有耐腐蝕,環保型、揚程高、流量大等特點。
一,產品概述:
1、國標法蘭WQ(D)全不銹鋼精密鑄造污水污物潛水電泵采用不銹鋼精密鑄造外殼,具有耐腐蝕,環保型、揚程高、流量大等特點。
2、油室采用氟橡膠雙面機械密封,外室采用單面氟橡膠機械油封結構,有效地減少因骨架油封與軸之間摩擦而造成的密封進水問題。
3、電機采用高溫線,F級絕緣,熱保護裝置,有效地延長泵的使用壽命。
4、根據客戶要求,可帶攪勻裝置,該裝置隨電機軸旋轉產生*的攪拌力,將污水池內的沉積物攪拌成懸浮物后排出。也可帶切割裝置,能將污水中的長纖維、塑料、紙袋、稻草等雜物碎片后排出。
二,主要用途:
適用于建筑樓宇、醫院、住宅小區、市政工程、道路交通及施工、工廠排污、養殖、藥業、飲料、海水鹽水、一般腐蝕性介質中含有的固體顆料、長纖維廢水、污水。
三,使用條件:
1、以葉輪中心為準,潛入水下深度不得超過5m。
2、輸送介質溫度不高于60℃。
3、輸送介質的PH值304(4-10),316(4-13)。
4、輸送介質的運動黏度為7×10-7~23×10-6 m2/S。
四 產品參數
| 產品類別 | 產品型號 | 額定流量 | 額定揚程 | 功率(kW) | 電壓(V) | 口徑(mm) |
| | WQD10-10-0.75S | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 50 |
| WQ10-10-0.75S | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | |
| WQD15-10-1.1S | 15 | 10 | 1.1 | 220 | 50 | |
| WQ15-10-1.1S | 15 | 10 | 1.1 | 380 | 50 | |
| WQD15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 | |
| WQ15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 | |
| WQ15-20-2.2S | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 50 | |
| WQ25-15-2.2S | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 65 | |
| WQ40-9-2.2S | 40 | 9 | 2.2 | 380 | 80 | |
| WQ50-7-2.2S | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 100 | |
| WQ15-25-3S | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 | |
| WQ25-20-3S | 25 | 20 | 3 | 380 | 65 | |
| WQ40-15-3S | 40 | 15 | 3 | 380 | 80 | |
| WQ50-10-3S | 50 | 10 | 3 | 380 | 100 | |
| WQ15-32-4S | 15 | 32 | 4 | 380 | 50 | |
| WQ25-25-4S | 25 | 25 | 4 | 380 | 65 | |
| WQ40-18-4S | 40 | 18 | 4 | 380 | 80 | |
| WQ50-15-4S | 50 | 15 | 4 | 380 | 100 | |
| WQ20-32-5.5S | 20 | 32 | 5.5 | 380 | 50 | |
| WQ30-25-5.5S | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 65 | |
| WQ50-18-5.5S | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 80 | |
| WQ80-10-5.5S | 80 | 10 | 5.5 | 380 | 100 | |
| WQ100-7-5.5S | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 150 | |
| WQ20-40-7.5S | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 50 | |
| WQ30-32-7.5S | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 65 | |
| WQ45-22-7.5S | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 80 | |
| WQ80-15-7.5S | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 100 | |
| WQ100-10-7.5S | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 150 | |
| WQ140-7-7.5S | 140 | 7 | 7.5 | 380 | 150 | |
| WQ100-25-11S | 100 | 25 | 11 | 380 | 100 | |
| WQ180-11-11S | 180 | 11 | 11 | 380 | 150 | |
| WQ300-7-11S | 300 | 7 | 11 | 380 | 200 | |
| WQ100-30-15S | 100 | 30 | 15 | 380 | 100 | |
| WQ180-15-15S | 180 | 15 | 15 | 380 | 150 | |
| WQ250-11-15S | 250 | 11 | 15 | 380 | 200 | |
| WQ100-35-18.5S | 100 | 35 | 18.5 | 380 | 100 | |
| WQ180-20-18.5S | 180 | 20 | 18.5 | 380 | 150 | |
| WQ250-15-18.5S | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 200 | |
| WQ100-40-22S | 100 | 40 | 22 | 380 | 100 | |
| WQ150-25-22S | 150 | 25 | 22 | 380 | 150 | |
| WQ250-18-22S | 250 | 18 | 22 | 380 | 200 |

| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 雅安智匠牌耐腐蝕不銹鋼潛水泵 | ¥15200 | 天津市 | 天津智匠泵業有限公司 | 2025-12-23 | 在線詢價> |
| 高揚程海水不銹鋼潛水泵 | ¥14500 | 天津市 | 天津智匠泵業有限公司 | 2025-12-22 | 在線詢價> |
| 1500米高揚程海水不銹鋼潛水泵 | ¥14200 | 天津市 | 天津智匠泵業有限公司 | 2025-12-19 | 在線詢價> |
| 智匠牌1500米高揚程海水不銹鋼潛水泵 | ¥15200 | 天津市 | 天津智匠泵業有限公司 | 2025-12-18 | 在線詢價> |
| 潛水排污泵、不銹鋼污水泵 | ¥1000 | 南京市 | 江蘇凱泉泵業制造有限公司 | 2025-07-22 | 在線詢價> |
| QX型全不銹鋼潛水泵 小型潛水電泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: