|
|
JPWQ不銹鋼套排污泵 外包不銹鋼攪勻排污泵 自動攪勻排污泵不但具有效率高、安全可靠、壽命長、外型美觀和排污性能好等優點,而且還具有可自動耦合安裝、自動控制和節省泵站土建造價等優點,特別是在排送固體顆粒和長纖維垃圾以減少污水坑內沉積等方面,具有*功能。
JPWQ不銹鋼套排污泵 外包不銹鋼攪勻排污泵 自動攪勻排污泵
JPWQ不銹鋼套排污泵 外包不銹鋼攪勻排污泵 自動攪勻排污泵型號意義:
型號:80 JYWQ 50-10-1600-3
80 代表 泵的排出口徑80(mm)
JYWQ 代表 自動攪勻排污泵
50 代表 泵的流量50(L/S)
10 代表 泵的楊程10(m)
1600 代表 泵的攪勻范圍1600(mm)
3 代表 泵的電機功率3(KW)
JPWQ不銹鋼套排污泵 外包不銹鋼攪勻排污泵 自動攪勻排污泵概述
1、市政工程、建筑工地。
2、住宅區的污水排水站。
3、勘探、礦山、發電廠配套附機。
4、工廠、商業嚴重污染廢水的排放。
5、農村沼氣池、農田灌溉、河塘清淤。
6、人防系統排水站、自來水廠的給水裝置。
7、城市污水處理廠、醫院、賓館的排水系統。

| 1 | 主電纜 | 2 | 機殼 | 3 | 內循環套 | 4 | 油箱 | 5 | 副葉輪 | 6 | 葉輪 | 7 | 泵體 |
| 8 | 底座 | 9 | 隔板 | 10 | 油水控頭 | 11 | 機械密封 | 13 | 攪拌件 | - | - | - | - |
JPWQ不銹鋼套排污泵 外包不銹鋼攪勻排污泵 自動攪勻排污泵使用注意事項
1嚴禁電機缺相運轉,如發現保險絲熔斷,應檢查原因后方可繼續使用,不得任意加粗保險絲。
2泵運轉時,應有專人管理,如發現有不正常現象應立即停機檢查,排除故障。(指末配全自動保護柜的情況)。
3電泵在規定的工作介質條件下正常運行半年后,應檢查油室密封狀況,如油室中的油呈乳狀或有水沉淀,應及時更換10~20號機械油和機械密封。對于在惡劣工作條件下使用的電泵,更應經常檢修。
4運轉前應用兆歐表檢查電機定子繞組對地的絕緣電阻,zui低不得少于50兆歐。
5檢查電纜有無破損、折斷等現象。如有損傷須及時更換,以免漏電;電纜截面應與電流相匹配。
6電壓超過額定電壓的±10%時,不得啟動電泵。
7以保證使用安全,必須將四芯電纜中的接地線可靠接地,以防發生觸電事故。
8電泵潛入水中時,應垂直起吊,不允許橫放著地,更不能陷入污泥中。停止使用時應將電泵吊起清洗干凈,置于干燥處,并注意防凍。
9禁止將電纜作為安裝起吊繩使用。
10檢查轉子運轉方向,從上向下看應為順時針方向旋轉。
11室外的開關或接線端應有防雨、防潮措施,濕手或赤足時禁止觸及開關,防止觸電。
12移動電泵時,必須切斷電源,電泵在運行時人不得接觸水源,以防漏電發生人身事故。
13用戶應根據實際使用的工況選擇合適的流量揚程,以達到*使用效果,泵銘牌或說明書上所示參數為該*使用工況點,用戶可選在(0.7~1.2)倍*流量內使用,禁止超流量使用,否則流量過大,揚程過低容易使電機過載。
JPWQ不銹鋼套排污泵 外包不銹鋼攪勻排污泵 自動攪勻排污泵性能參數
| 序號 | 型號 | 排出 口徑 (mm) | 額定 流量 (m3/h) | 額定 揚程 (mm) | 攪拌 直徑 (mm) | 轉速 (r/min) | 效率 (%) | 自動 耦合器 |
| 1 | JYWQ50-12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 48 | CAK-50 |
| 2 | JYWQ50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
| 3 | JYWQ50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
| 4 | JYWQ50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 51 | CAK-50 |
| 5 | JYWQ50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 65 | CAK-50 |
| 6 | JYWQ50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
| 7 | JYWQ50-20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
| 8 | JYWQ50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
| 9 | JYWQ50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
| 10 | JYWQ50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
| 11 | JYWQ50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 70 | CAK-50 |
| 12 | JYWQ50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 52 | CAK-50 |
| 13 | JYWQ50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 68 | CAK-50 |
| 14 | JYWQ65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 150 | 1400 | 2900 | 65 | CAK-65 |
| 15 | JYWQ65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 62 | CAK-65 |
| 16 | JYWQ65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 |
| 17 | JYWQ80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
| 18 | JYWQ80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
| 19 | JYWQ80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 63 | CAK-80 |
| 20 | JYWQ80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 76 | CAK-80 |
| 21 | JYWQ80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
| 22 | JYWQ80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
| 23 | JYWQ80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 64 | CAK-80 |
| 24 | JYWQ80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
| 25 | JYWQ80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
| 26 | JYWQ100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 62 | CAK-100 |
| 27 | JYWQ100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
| 28 | JYWQ100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
| 29 | JYWQ100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 73 | CAK-100 |
| 30 | JYWQ100-80-20-2000-7.5 | 100 | 70 | 20 | 2000 | 2900 | 71 | CAK-100 |
| 31 | JYWQ100-50-35-2000-11 | 100 | 100 | 35 | 2000 | 2900 | 68 | CAK-100 |
| 32 | JYWQ100-70-22-2000-7.5 | 100 | 80 | 22 | 2000 | 2900 | 70 | CAK-100 |
| 33 | JYWQ100-100-22-2000-15 | 100 | 150 | 22 | 2000 | 1450 | 61 | CAK-100 |
| 34 | JYWQ100-80-30-2000-15 | 100 | 210 | 30 | 2000 | 1450 | 67 | CAK-100 |
| 35 | JYWQ150-150-10-2000-7.5 | 150 | 250 | 10 | 2000 | 1450 | 75 | CAK-150 |
| 36 | JYWQ150-210-7-2500-7.5 | 150 | 150 | 7 | 2500 | 1450 | 78 | CAK-150 |
| 37 | JYWQ150-250-6-2500-7.5 | 150 | 200 | 6 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
| 38 | JYWQ150-150-15-2500-11 | 150 | 65 | 15 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
| 39 | JYWQ150-200-10-2500-15 | 150 | 180 | 10 | 2500 | 1450 | 73 | CAK-150 |
| 40 | JYWQ150-65-40-3200-18.5 | 150 | 150 | 40 | 3200 | 1450 | 58 | CAK-150 |
| 41 | JYWQ150-180-22-2600-18.5 | 150 | 110 | 22 | 2600 | 1450 | 75 | CAK-150 |
| 42 | JYWQ150-150-26-2600-18.5 | 150 | 300 | 26 | 2600 | 1450 | 72 | CAK-150 |
| 43 | JYWQ150-110-30-2600-18.5 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 72 | CAK-150 |
| 44 | JYWQ150-300-15-2600-22 | 150 | 100 | 15 | 2600 | 1450 | 76 | CAK-150 |
| 45 | JYWQ150-130-30-2600-22 | 150 | 300 | 30 | 2600 | 1450 | 70 | CAK-150 |
| 46 | JYWQ150-100-40-3000-30 | 150 | 250 | 40 | 3000 | 1450 | 64 | CAK-150 |
| 47 | JYWQ200-300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
| 48 | JYWQ200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
| 49 | JYWQ200-300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
| 50 | JYWQ200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
| 51 | JYWQ200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
| 52 | JYWQ200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 73 | CAK-200 |
| 53 | JYWQ200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 73 | CAK-200 |
| 54 | JYWQ250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
| 55 | JYWQ250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
| 故障現象 | 原因分析 | 排除方法 |
| 不能啟動與運轉 | 電壓太低 | 調節電壓或電壓正常時工作 |
| 葉輪被雜物卡住 | 清除雜物 | |
| 螺帽或平鍵損壞致使葉輪打滑 | 更換損壞零件 | |
| 超負荷 | 轉子部件卡滯或過流部件被異物卡住 | 重新裝配、清除異物 |
| 軸承損壞、軸變形 | 更換軸承、校正軸 | |
| 流量不足 | 吸入口或輸出管被阻 | 清除雜物,保證暢通 |
| 電機轉速低于額定轉速 | 提高轉速 | |
| 葉輪打壞 | 更換葉輪 | |
| 揚程過高 | 降低揚程 | |
| 旋向相反 | 改換轉向 | |
| 介質太稠或供應量不暢通 | 沖稀介質,增大供應量 | |
| 噪聲與振動 | 葉輪與泵體有磨擦 | 檢查泵的裝配并進行調整 |
| 軸承損壞或少油 | 更換軸承或加油 | |
| 螺帽松動 | 更換螺帽 | |
| 泵體中有雜物 | 清除雜物 | |
| 吸入口有空氣滲入 | 控制zui低水位 |
樂達泵業自動攪勻排污泵訂貨須知:
一、
a.產品名稱與自動攪勻排污泵型號
b.自動攪勻排污泵口徑
c.自動攪勻排污泵揚程(m)
d自動攪勻排污泵流量
e.自動攪勻排污泵電機功率(KW)
f.自動攪勻排污泵轉速(r/min)
g.自動攪勻排污泵電壓〔V〕
h.自動攪勻排污泵吸程(m)
i.自動攪勻排污泵使用的介質名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性
二、若已經由設計單位選定我公司的自動攪勻排污泵產品型號,請按自動攪勻排污泵型號直接向樂達泵業銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們樂達泵業的技術專家為您審核把關。
感謝您訪問樂達泵業,公司www.paiwubeng.cc www.ledaby.com www.shldby.com
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 無堵塞潛水式排污泵生產 | 面議 | 衢州市 | 江山市通聯泵業成套有限公司 | 2026-01-12 | 在線詢價> |
| 無堵塞潛水式排污泵多少錢 | 面議 | 衢州市 | 江山市通聯泵業成套有限公司 | 2026-01-12 | 在線詢價> |
| 無堵塞潛水式排污泵價格 | 面議 | 衢州市 | 江山市通聯泵業成套有限公司 | 2026-01-11 | 在線詢價> |
| 無堵塞潛水式排污泵廠家 | 面議 | 衢州市 | 江山市通聯泵業成套有限公司 | 2026-01-11 | 在線詢價> |
| 無堵塞潛水式排污泵 | 面議 | 衢州市 | 江山市通聯泵業成套有限公司 | 2026-01-10 | 在線詢價> |
| 不銹鋼潛水式排污泵生產 | 面議 | 衢州市 | 江山市通聯泵業成套有限公司 | 2026-01-10 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: