|
|
|
|
用途:本產品適用于交流額定電壓450/750V及以下的家用電器、小型電動工具、儀器儀 表及動力照明等裝置的連接。
2、產品標準:GB5023、3-97《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜(電線)連接用軟 電線》
3、使用特征:
1批發說明
(BV線-BV電纜-BV電纜)
| 型號 | 額定電壓 | 芯數 | 導體標稱截面 | 標準 |
| 60227 IEC 01(BV) | 450/750 | 1 | 1.5~400 | GB5023-2008 IEC60227-2008 |
| 60227 IEC 02(BV) | 450/750 | 1 | 1.5~240 | |
| 60227 IEC 05(BV) | 300/500 | 1 | 0.5~1 | |
| 60227 IEC 06(BV) | 300/500 | 1 | 0.5~1 | |
| 60227 IEC 07(BV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 | |
| 60227 IEC 08(BV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 | |
| 60227 IEC 10(BVV) | 300/500 | 2,3,4,5 | 1.5~35 | |
| 60227 IEC 42(RVB) | 300/300 | 2 | 0.5~0.75 | |
| 60227 IEC 52(RVV) | 300/300 | 2,3 | 0.5~0.75 | |
| 60227 IEC 53(RVV) | 300/500 | 2,3,~24* | 0.75~6 | |
| BV | 300/500 | 1 | 0.75~1 | JB8734-1998 |
| BLV | 450/750 | 1 | 2.5~630 | |
| BVR | 450/750 | 1 | 2.5~240 | |
| BVV | 300/500 | 1 | 0.75~10 | |
| BLVV | 300/500 | 1 | 2.5~10 | |
| BVVB | 300/500 | 2,3 | 0.75~10 | |
| BLVVB | 300/500 | 2,3 | 2.5~10 | |
| RVS | 300/300 | 2 | 0.5~0.75 | |
| RVP、RVP-90 | 300/300 | 1,2 | 0.08~6 | |
| RVVP | 300/300 | 1,2~24* | 0.3~6 |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電源線RVVP22-4*2.5 | 面議 | 天津市 | 湖北寶上電纜有限公司 | 2019-04-02 | 在線詢價> |
| SYV-75-9 RVVP2*0.5綜合電纜 | 面議 | 天津市 | 湖北寶上電纜有限公司 | 2019-04-01 | 在線詢價> |
| 優質RVVP2*24*0.2電纜報價 | 面議 | 天津市 | 湖北寶上電纜有限公司 | 2019-03-30 | 在線詢價> |
| RVVP2*24*0.2屏蔽電纜現貨價格 | 面議 | 天津市 | 湖北寶上電纜有限公司 | 2019-03-30 | 在線詢價> |
| 索道電纜HYAC+RVVP | 面議 | 天津市 | 湖北寶上電纜有限公司 | 2019-03-27 | 在線詢價> |
| RVVP2*1.0 屏蔽電源線 | 面議 | 天津市 | 湖北寶上電纜有限公司 | 2019-01-22 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: