硬密封球閥 金屬硬密封球閥 硬密封球閥價格 上海球閥 球閥 法蘭球閥 固定球閥 球閥應用 球閥原理 上海固定球閥 硬密封球閥應用 金屬硬密封球閥價格
一、產品[硬密封固定球閥 ]
產品名稱:硬密封固定球閥
產品特點: 1、本系列球閥應按規定流向使用。 2、本系列球閥可配多種驅動裝置。
二、硬密封固定球閥 主要零件及材質:
| 序號 | 零件名稱 | 材質 | 序號 | 零件名稱 | 材質 | ||
| GB | ASTM | GB | ASTM | ||||
| 1 | 閥虂E | WCB | A216-WCB | 8 | 彈簧 | 60Si2Mn | AISI 9260 |
| 2 | 密封圈 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 9 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | B12.10-304/F.G |
| 3 | 閥讈E | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 10 | 帖菹 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
| 4 | 球虂E | 1Cr13 | A276-420 | 11 | 帖菹壓蓋 | WCB | A216-WCB |
| 5 | 螺母 | 35 | A194-2H | 12 | 擋圈 | 65Mn | AISI 1066 |
| 6 | 螺謥E | 35CrMoA | A193-B7 | 13 | 閥桿 | 1Cr13 | A276-410 |
| 7 | 座祦E | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
三、硬密封固定球閥 主要性能規范:
| 壓力等級 | 公稱壓力 | 磅級 | ||||||||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | ||
| 試驗壓力 | 殼體試褋E | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.03 | 7.5 | 10.2 | 15.0 |
| 密封試褋E | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 7.48 | 11.0 | |
| 適用工縼E | 適用介質 | 紙漿、漿料、粉塵及各種固體顆粒介質 | ||||||||
| 適用溫度 | -196~≤550E | |||||||||
| 適用規范 | 設計標準 | GB12237-89 API60 JP17S-48 | ||||||||
| 法蘭尺寸按 | JB79-59、GB91133、HG20592-97 ANSI B16.5 JIS B2212-2214 | |||||||||
| 結構長度按 | GB12221-89 ANSI B16.0 JIS B2002 | |||||||||
|
| ||||||||||
自力式調節閥 http://www.wozhongvalve.com/ProList/T7
[電動調節閥] http://www.wozhongvalve.com/ProList/T6
[氣動調節閥] http://www.wozhongvalve.com/ProList/T3
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 進口金屬硬密封球閥 美國威盾vton品牌 | 面議 | 北京永德寶閥門有限公司 | 2025-10-22 | 在線詢價> | |
| 硬密封球閥 球閥生產 | ¥550 | 溫州市 | 永嘉鴻宇閥門有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價> |
| 渦輪硬密封球閥 球閥生產 | ¥580 | 溫州市 | 永嘉鴻宇閥門有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價> |
| 電動浮動硬密封球閥 球閥生產 | ¥650 | 溫州市 | 永嘉鴻宇閥門有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價> |
| 硬密封球閥 | 面議 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
| Q41H硬密封球閥 | ¥100 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: