暫無信息 |
當前位置:Sampling Systems賽譜賽斯>> A316 A417 A846 A9767000 1610GMP 316L不銹鋼顆粒取樣器A426 A416
GMP PharmaScoops不銹鋼粉狀顆粒采樣器 不銹鋼采樣器支持定制,更具競爭優勢!
從小型不銹鋼勺到非常大的不銹鋼勺,我們為您提供合適的勺。
品質-勺子由優質316L不銹鋼制成,并完成了鏡面拋光質量。它們是幾乎所有應用的理想選擇,包括GMP,食品和化學用途
PharmaScoops-高品質316L不銹鋼勺
PharmaScoops是一系列用于粉末和顆粒的勺子(鏟子)。它們由重型316L不銹鋼制成,因此具有出色的耐腐蝕性和強度。超過 11 種尺寸有現貨供應,從小10ml到大5000ml。它們是從實驗室到生產的所有類型的工作的理想選擇。高純度的材質, 只有用過的客戶明白這是高質量的勺子。
我們的PharmaScoops系列是在20多年前與制藥行業進行大量測試和開發工作后開發的。我們希望擁有制藥行業可以接受的高質量粉末勺。它們現在被全球數千家公司使用。
主要特點 - 同類
最佳 鏟子全部全焊接以去除和縫隙,并采用高質量的鏡面拋光處理。它們具有重型衛生設計,并且設計為沒有死角或縫隙,這意味著它們易于清潔。所有角落的半徑均符合GMP指南。
•質量 - 由優質耐化學腐蝕的 316L 不銹鋼制成,可提供多年的穩健使用。材質無瘋牛病/TSE。提供證書。
•大選擇 - 從10毫升到5000毫升的多種尺寸。選擇適合您的尺寸
• 快速遞送 - 超過 100 萬件庫存物品,可在 1 - 2 天內使用國際遞送到世界大部分地區
• 放心購買 - 全球超過 10,000 名滿意的客戶
不銹鋼采樣器支持定制,更具競爭優勢!



GMP PharmaScoops不銹鋼粉狀顆粒采樣器 不銹鋼采樣器支持定制,更具競爭優勢!
| 部件號 | 體積毫升 | 長度mm | 直徑mm | 材質 |
| A316-10 | 10 | 75 | 25 | 316L不銹鋼 |
| A316-50 | 50 | 110 | 38 | 316L不銹鋼 |
| A316-100 | 100 | 180 | 50 | 316L不銹鋼 |
| A316-250 | 250 | 235 | 75 | 316L不銹鋼 |
| A316-500 | 500 | 240 | 95 | 316L不銹鋼 |
| A316-750 | 750 | 330 | 95 | 316L不銹鋼 |
| A316-1000 | 1000 | 340 | 110 | 316L不銹鋼 |
| A316-1250 | 1250 | 305 | 125 | 316L不銹鋼 |
| A316-1700 | 1700 | 355 | 135 | 316L不銹鋼 |
| A316-2500 | 2500 | 320 | 185 | 316L不銹鋼 |
| A316-5000 | 5000 | 355 | 220 | 316L不銹鋼 |
將PharmaScoop藥勺制造在潔凈室中的要求通常與良好制造規范(GMP)和其他相關行業標準相關,這些行業包括制藥、生物技術和保健。 GMP是一套確保制藥、食品等行業產品質量和安全性的法規和指南。
在PharmaScoop藥勺制造中使用潔凈室與GMP和其他標準中的幾個關鍵原則相一致:
1. 防止污染: GMP的一個基本原則是防止產品污染。潔凈室提供具有較低空氣中微粒和微生物水平的受控環境,減少了在制造PharmaScoop藥勺的過程中污染的風險。
2. 確保產品質量: GMP強調生產符合預定規格的高質量產品的重要性。在制造PharmaScoop藥勺的過程中使用潔凈室有助于通過最小化可能損害取樣器無菌性和完整性的污染物的引入來維護產品質量。
3. 符合法規要求: 許多行業,特別是制藥和保健,受到嚴格的法規要求。 GMP和其他相關標準規定了制造無菌產品,包括PharmaScoop藥勺,應遵循的條件,以確保符合法規標準。
4. 驗證和文件化: GMP要求對過程進行驗證并對制造程序進行完整的文件化。潔凈室提供了一個有利于驗證的受控環境,確保制造過程一致而可靠。
5. 風險管理: GMP強調了與制造過程相關的風險的識別和緩解。在制造PharmaScoop藥勺的過程中使用潔凈室是一種風險管理措施,以最小化微生物或顆粒污染的潛在風險。
雖然GMP是一個廣泛的框架,但具體的行業和國家可能有額外的標準和指南,更詳細地說明了制造無菌產品的要求。遵循這些標準有助于確保PharmaScoop藥勺以及使用這些設備收集的樣品的安全性、功效和質量。

A417
| Part No. | Description |
| A417-1 | 帶GL45螺紋及瓶蓋的1升不銹鋼容器 |
| A417-2 | 帶GL45螺紋及瓶蓋的2升不銹鋼容器 |
| A417-5 | 帶GL45螺紋及瓶蓋的5升不銹鋼容器 |
| A417-8 | 帶GL45螺紋及瓶蓋的8升不銹鋼容器 |
| A417-10 | 帶GL45螺紋及瓶蓋的10升不銹鋼容器 |
| A417-15 | 帶GL45螺紋及瓶蓋的15升不銹鋼容器 |
| A417-20 | 帶GL45螺紋及瓶蓋的20升不銹鋼容器 |


A846
| 部件號 | 容量 ml | 高 mm | 直徑 mm | 材質 |
| A846-500 | 500 | 154 | 83 | 316L ss |
| A846-1000 | 1,000 | 178 | 102 | 316L ss |



A976
| 部件號 | 描述 |
| A976-100 | 彎頭鑷子(尖嘴鉗),100毫米,316L不銹鋼材質 |
| A976-200 | 彎頭鑷子(尖嘴鉗),200毫米,316L不銹鋼材質 |
| A976-300 | 彎頭鑷子(尖嘴鉗),300毫米,316L不銹鋼材質 |

A296
| 部件號 | 容量 ml | 直徑 mm | 手柄長 mm | 材質 |
| A296-1 | 1000 | 170 | 115 | 316L ss |
| A296-2 | 2000 | 215 | 125 | 316L ss |
| A296-4 | 4000 | 270 | 145 | 316L ss |


A396
| 部件號 | 容量 ml | 直徑 mm | 手柄長 mm | 材質 |
| A396-10 | 10 | 25 | 300 | 316L ss |
| A396-50 | 50 | 38 | 300 | 316L ss |
| A396-100 | 100 | 50 | 300 | 316L ss |
| A396-500 | 500 | 95 | 600 | 316L ss |
| A396-1000 | 1000 | 110 | 600 | 316L ss |

A336
| 部件號 | 容量 ml | 長 mm | 寬 mm | 手柄長 mm | 材質 |
| A336-250 | 250 | 280 | 100 | 120 | 316L ss |
| A336-500 | 500 | 310 | 100 | 115 | 316L ss |
| A336-750 | 750 | 320 | 125 | 115 | 316L ss |
| A336-1000 | 1000 | 390 | 130 | 120 | 316L ss |
| A336-1500 | 1500 | 350 | 150 | 115 | 316L ss |
| A336-2000 | 2000 | 410 | 155 | 130 | 316L ss |
| A336-4000 | 4000 | 430 | 205 | 120 | 316L ss |


A606
| 部件號 | 長 mm | 直徑 mm | 容量 ml | 材質 |
| A606-750 | 333 | 98 | 750 | 316L ss |
| A606-1500 | 365 | 125 | 1500 | 316L ss |
| A606-3000 | 420 | 160 | 3000 | 316L ss |
| A606-5000 | 500 | 200 | 5000 | 316L ss |


A776
| 部件號 | 容量 ml | 長 mm | 直徑 mm | 手柄長 mm | 材質 |
| A776-3000 | 3000 | 420 | 160 | 150 | 316L ss |
| A776-5000 | 5000 | 500 | 195 | 150 | 316L ss |

5005
| 部件號 | 容量 ml | 長 mm | 直徑 mm | 材質 |
| 5005A-50 | 50 | 600 | 32 | 316L ss |
| 5005A-100 | 100 | 600 | 39 | 316L ss |
| 5005A-250 | 250 | 600 | 63 | 316L ss |
| 5005A-500 | 500 | 600 | 76 | 316L ss |
| 5005B-50 | 50 | 1000 | 32 | 316L ss |
| 5005B-100 | 100 | 1000 | 39 | 316L ss |
| 5005B-250 | 250 | 1000 | 63 | 316L ss |
| 5005B-500 | 500 | 1000 | 76 | 316L ss |
| 5005C-50 | 50 | 1500 | 32 | 316L ss |
| 5005C-100 | 100 | 1500 | 39 | 316L ss |
| 5005C-250 | 250 | 1500 | 63 | 316L ss |
| 5005C-500 | 500 | 1500 | 76 | 316L ss |

A376
| 部件號 | 容量 ml | 長 mm | 寬 mm | 手柄長 mm | 材質 |
| A376-500 | 500 | 320 | 110 | 115 | 316L ss |


A436
| 部件號 | 描述 |
| A436-750 | 取料勺 - 750毫升,316L不銹鋼材質 |
| 8246L-100 | 取樣袋,100 × 140 毫米,每包 100 個 |
| 8246L-150 | 取樣袋,150 × 230 毫米,每包 100 個 |
| 8246L-200 | 取樣袋,200 × 280 毫米,每包 100 個 |
| 8246L-250 | 取樣袋,250 × 350 毫米,每包 100 個 |
| 8246L-300 | 取樣袋,330 × 460 毫米,每包 100 個 |

A814
| 部件號 | 容量 ml | 長 mm | 寬 mm | 手柄長mm | 材質 |
| A814-100 | 100 | 180 | 50 | 80 | 316L & 304 ss |

A346
| 部件號 | 容量 ml | 長 mm | 高 mm | 材質 |
| A346-1500 | 1500 | 230 | 140 | 316L ss |
| A346-2000 | 2000 | 300 | 150 | 316L ss |


1095
| 部件號 | 材質 | 刀長 mm | 刀寬 mm |
| 1095N-150 | 316L ss | 150 | 20 |
| 1095N-250 | 316L ss | 250 | 20 |
| 1095S-150 | 316L ss | 145 | 25 |


7008
| 部件號 | 刀長 mm | 材質 | 直徑 mm | 長 mm |
| 7008A-01 | 150 | 316L ss | 18 | 190 |
| 7008A-02 | 200 | 316L ss | 18 | 235 |
| 7008A-03 | 250 | 316L ss | 18 | 290 |


7009
| 部件號 | 材質 | 直徑 mm | 長 mm |
| 7009A-01 | 316L ss | 12 | 230 |


7010
| 部件號 | 長 mm | 材質 | 刀寬 mm | 刀長 mm |
| 7010A-01 | 300 | 316L ss | 25 | 200 |
| 7010A-02 | 600 | 316L ss | 25 | 500 |



6005
| 部件號 | 材質 | 長 mm |
| 6005A-500 | 316L ss | 500 |
| 6005A-1000 | 316L ss | 1000 |
| 8570A-700 | 316L ss | 700 |
| 8570A-1100 | 316L ss | 1100 |



6010
| 部件號 | 描述 | 長 mm | 材質 |
| 6011A-10 | 電動冰樣采集器,直徑10毫米 | 125 | 316L ss |
| 6011A-20 | 電動冰樣采集器,直徑20毫米 | 210 | 316L ss |
| 6011A-20D | 適用于20毫米電動冰樣采集器的卸料桿 | 230 | 316L ss |
| 6010A-50 | 電動冰樣采集器主體,直徑50毫米 | 240 | 316L ss |
| 6010A-50D | 適用于50毫米電動冰樣采集器的卸料桿 | 240 | 316L ss |
| 6010A-240 | 電動冰樣采集器,直徑50毫米,帶卸料桿 | 240 | 316L ss |

A246-10
| 部件號 | 長 mm | 寬 mm | 材質 |
| A246-10 | 1155 | 235 | 316L ss |



A126
| 部件號 | 描述 | 高 mm | 直徑 mm |
| A126-01 | 1升,316L不銹鋼儲存桶 | 90 | 140 |
| A126-02 | 2升,316L不銹鋼儲存桶 | 160 | 140 |
| A126-03 | 3升,316L不銹鋼儲存桶 | 150 | 178 |
| A126-05 | 5升,316L不銹鋼儲存桶 | 200 | 196 |
| A126-10 | 10升,316L不銹鋼儲存桶 | 270 | 230 |
| A126-15 | 15升,316L不銹鋼儲存桶 | 380 | 230 |
| A126-20 | 20升,316L不銹鋼儲存桶 | 300 | 300 |
| A126-25 | 25升,316L不銹鋼儲存桶m | 380 | 300 |
| A126-30 | 30升,316L不銹鋼儲存桶 | 450 | 300 |
| A126-50 | 50升,316L不銹鋼儲存桶 | 430 | 394 |
| A126-75 | 75升,316L不銹鋼儲存桶 | 630 | 394 |
| A126-100 | 100升,316L不銹鋼儲存桶 | 610 | 470 |
| A126-150 | 150升,316L不銹鋼儲存桶 | 610 | 570 |
| A126-200 | 200升,316L不銹鋼儲存桶 | 800 | 570 |


A418
| 部件號 | 描述 |
| A418-1 | 1升不銹鋼容器,帶GL45內螺紋轉接頭,無瓶蓋 |
| A418-2 | 2升不銹鋼容器,帶GL45內螺紋轉接頭,無瓶蓋 |
| A418-5 | 5升不銹鋼容器,帶GL45內螺紋轉接頭,無瓶蓋 |
| A418-8 | 8升不銹鋼容器,帶GL45內螺紋轉接頭,無瓶蓋 |
| A418-10 | 10升不銹鋼容器,帶GL45內螺紋轉接頭,無瓶蓋 |
| A418-15 | 15升不銹鋼容器,帶GL45內螺紋轉接頭,無瓶蓋 |
| A418-20 | 20升不銹鋼容器,帶GL45內螺紋轉接頭,無瓶蓋 |

A446
| 部件號 | 描述 | 直徑 mm | 高 mm | 材質 |
| A446-1 | 316L不銹鋼迷你桶,1升 | 100 | 155 | 316L ss |
| A446-2 | 316L不銹鋼迷你桶,2升 | 130 | 175 | 316L ss |
| A446-3 | 316L不銹鋼迷你桶,3升 | 155 | 185 | 316L ss |
| A446-5 | 316L不銹鋼迷你桶,5升 | 175 | 240 | 316L ss |
| A446-6 | 316L不銹鋼迷你桶,6升 | 175 | 280 | 316L ss |
| A446-8 | 316L不銹鋼迷你桶,8升 | 200 | 285 | 316L ss |
| A446-10 | 316L不銹鋼迷你桶,10升 | 220 | 295 | 316L ss |
| A446-12 | 316L不銹鋼迷你桶,12升 | 237 | 285 | 316L ss |
| A446-15 | 316L不銹鋼迷你桶,15升 | 267 | 285 | 316L ss |
| TOGGLES1 | Toggle Clamp. Make sure you order the correct qty per container | - | - | 304 ss |
| SIL-1-FDA | 1升迷你桶用硅膠密封圈 | 100 | - | Silicone |
| SIL-2-FDA | 2升迷你桶用硅膠密封圈 | 130 | - | Silicone |
| SIL-3-FDA | 3升迷你桶用硅膠密封圈 | 155 | - | Silicone |
| SIL-5-FDA | 5升迷你桶用硅膠密封圈 | 175 | - | Silicone |
| SIL-6-FDA | 6升迷你桶用硅膠密封圈 | 175 | - | Silicone |
| SIL-8-FDA | 8升迷你桶用硅膠密封圈 | 200 | - | Silicone |
| SIL-10-FDA | 10升迷你桶用硅膠密封圈 | 220 | - | Silicone |
| SIL-12-FDA | 12升迷你桶用硅膠密封圈 | 237 | - | Silicone |
| SIL-15-FDA | 15升迷你桶用硅膠密封圈 | 267 | - | Silicone |

A466
| 部件號 | 描述 | 直徑 mm | 高 mm | 材質 |
| A466-20 | 316L不銹鋼儲存容器,20升 | 265 | 390 | 316L ss |
| A466-25 | 316L不銹鋼儲存容器,25升 | 300 | 390 | 316L ss |
| A466-30 | 316L不銹鋼儲存容器,30升 | 300 | 460 | 316L ss |
| A466-50 | 316L不銹鋼儲存容器,50升 | 350 | 560 | 316L ss |
| A466-75 | 316L不銹鋼儲存容器,75升 | 400 | 625 | 316L ss |
| A466-100 | 316L不銹鋼儲存容器,100升 | 445 | 675 | 316L ss |
| TOGGLES1 | Toggle Clamp. Make sure you order the correct qty per container | - | - | 304 ss |
| SIL-20-FDA | 20升儲存容器用硅膠密封圈 | 265 | - | Silicone |
| SIL-25-FDA | 25升儲存容器用硅膠密封圈 | 300 | - | Silicone |
| SIL-30-FDA | 30升儲存容器用硅膠密封圈 | 300 | - | Silicone |
| SIL-50-FDA | 50升儲存容器用硅膠密封圈 | 350 | - | Silicone |
| SIL-75-FDA | 75升儲存容器用硅膠密封圈 | 400 | - | Silicone |
| SIL-100-FDA | 100升儲存容器用硅膠密封圈 | 445 | - | Silicone |


A566
| 部件號 | 容量 ml | 材質 | 直徑 mm | 高 mm |
| A566-01 | 1,000 | 316L ss | 130 | 107 |
| A566-02 | 2,000 | 316L ss | 130 | 182 |
| A566-05 | 5,000 | 316L ss | 180 | 255 |
| A566-10 | 10,000 | 316L ss | 210 | 394 |
| A566-20 | 20,000 | 316L ss | 303 | 394 |
| A566-25 | 25,000 | 316L ss | 303 | 420 |
| A566-30 | 30,000 | 316L ss | 303 | 602 |


A836
| 部件號 | 容量 ml | 高 mm | 直徑 mm | 材質 |
| A836-250 | 250 | 97 | 83 | 316L ss |
| A836-500 | 500 | 148 | 83 | 316L ss |
| A836-1000 | 1,000 | 178 | 102 | 316L ss |



A856
| 部件號 | 描述 | 高 mm | 直徑mm | 材質 |
| A856-50 | 50升廣口容器 | 550 | 400 | 316L ss |
| A856-75 | 75升廣口容器 | 650 | 450 | 316L ss |
| A856-100 | 100升廣口容器 | 670 | 500 | 316L ss |

A506
| 部件號 | 長 mm | 容量 ml | 材質 |
| A504-1 | 155 | 2 | 304 ss |
| A504-2 | 210 | 10 | 304 ss |
| A504-3 | 300 | 2 | 304 ss |
| A504-4 | 305 | 10 | 304 ss |
| A504-5 | 500 | 10 | 304 ss |
| A506-300 | 300 | 10 | 316L ss |
| A506-600 | 600 | 10 | 316L ss |
| A506-1000 | 1000 | 10 | 316L ss |

A686
| 部件號 | 描述 | 材質 |
| A686-15 | 15升帶嘴提桶 | 316L ss |
| A686-15L | 適用于15升帶嘴提桶的桶蓋 | 316L ss |
| A686-20 | 20升帶嘴提桶 | 316L ss |
| A686-20L | 適用于20升帶嘴提桶的桶蓋 | 316L ss |


A586
| 部件號 | 描述 | 直徑 mm | 材質 |
| A586-10 | 10 Litre Bucket | 298 | 316L ss |
| A586-12 | 12 Litre Bucket | 310 | 316L ss |
| A586-15 | 15 Litre Bucket | 330 | 316L ss |
| A586-10L | 10 Litre Bucket Lids | 298 | 316L ss |
| A586-12L | 12 Litre Bucket Lids | 310 | 316L ss |
| A586-15L | 15 Litre Bucket Lids | 330 | 316L ss |


A596
| 部件號 | 部件 |
| A596-100 | 直頭鑷子,100毫米,316L不銹鋼材質 |
| A596-200 | 直頭鑷子,200毫米,316L不銹鋼材質 |
| A596-300 | 直頭鑷子,300毫米,316L不銹鋼材質 |
| A596-400 | 直頭鑷子,400毫米,316L不銹鋼材質 |

A186
| 部件號 | 容量 ml | 材質 | 直徑 mm | 高 mm |
| A186-500 | 500 | 316L ss | 105 | 100 |
| A186-1000 | 1000 | 316L ss | 120 | 140 |


A236
| 部件號 | 長 mm | 寬 mm | 高 mm | 材質 |
| A236-250 | 252 | 177 | 50 | 316L ss |
| A236-350 | 380 | 280 | 54 | 316L ss |
| A236-400 | 434 | 327 | 66 | 316L ss |
| A236-500 | 535 | 330 | 95 | 316L ss |


A736
| 部件號 | 直徑 mm | 高 mm | 容量 ml | 材質 |
| A736-200 | 95 | 53 | 200 | 316L ss |
| A736-500 | 95 | 100 | 500 | 316L ss |
| A736-1000 | 99 | 150 | 1000 | 316L ss |
| A736-2000 | 155 | 155 | 2000 | 316L ss |
| A736-3000 | 219 | 100 | 3000 | 316L ss |


A716
| 部件號 | 直徑 mm | 出口直徑 mm | 高 mm | 材質 |
| A716-100 | 100 | 35 | 107 | 316L ss |
| A716-200 | 200 | 35 | 232 | 316L ss |
| A716-300 | 300 | 50 | 310 | 316L ss |
| A716-400-2 | 400 | 50 | 396 | 316L ss |
| A716-400-4 | 400 | 100 | 352 | 316L ss |


8601
| 部件號. | 部件 |
| 8601S-06 | 不銹鋼分樣器,槽寬6毫米,共16個槽 |
| 8601S-10 | 不銹鋼分樣器,槽寬10毫米,共16個槽 |
| 8601S-20 | 不銹鋼分樣器,槽寬20毫米,共12個槽 |
| 8601S-30 | 不銹鋼分樣器,槽寬30毫米,共12個槽 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。