楔式碳鋼閘閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
用途及特點(diǎn):
接通或截?cái)喙苈分械慕橘|(zhì),廣泛適用于石油、化工、制藥、電力等行業(yè),在非腐蝕性、腐蝕性介質(zhì)的管路上,作閉路裝置。
▲性能規(guī)范
| 型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì)
| ||
| 溫度(水) | 密封(水) | 低壓密封空氣(水) | ||||
| Z41H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 |
| ≤425 | 蒸汽、油、水 |
| Z41H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤425 | 酸、堿類 | |
| Z41H-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ≤425 | 蒸汽、油、水 | |
| Z41H-64 | 6.4 | 9.6 | 7.0 | ≤425 | 酸、堿類 | |
| Z41H-100 | 10.O | 15.0 | 11.0 | ≤450 | 蒸汽、油、水 | |
▲主要零件材料
| 零件名稱 | 材料 | |||
| Z41H-16C | II*`CE∧```````` | Z41W-16P | Z41W-16R | |
| 閥體、閥蓋 | 碳鋼 | 鉻鉬鋼 | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鈦鋼 |
| 閥桿螺母 | 鋁鐵青銅 | |||
▲ 外形尺寸和連接尺寸
| 型號(hào) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | ZØ-D | H | Do | |||
| Z41H-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 120 | 5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 140 | 8 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 160 | 9 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18.2 | 4-18 | 270 | 180 | 12 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 310 | 200 | 18 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 | 25 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 373 | 240 | 32 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 435 | 280 | 41 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 500 | 300 | 54 | |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 614 | 320 | 90 | |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 674 | 360 | 102 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 818 | 400 | 170 | |
| 250 | 450 | 405 | 855 | 320 | 30-3 | 12-25 | 969 | 450 | 250 | |
| 300 | 500 | 460 | 41O | 375 | 30-4 | 12-25 | 1145 | 560 | 329 | |
| 留言框 | |
| 感興趣的產(chǎn)品: | * |
| 留言內(nèi)容: | |
| 您的姓名: | * |
| 您的單位: | |
| 聯(lián)系電話: | * |
| 微信: | |
| 常用郵箱: | |
| 詳細(xì)地址: | |
| 省份: | * |
| 驗(yàn)證碼: |
* |
| 是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | * |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
