產品展示
TJ40H手動、自鎖手動調節閥 各種電動氣動調節閥
【簡單介紹】
品牌 萬超 連接形式 法蘭
公稱通徑 DN15~DN600(mm) 適用介質 氣體、液體、蒸汽
壓力環境 高 常 低 工作溫度 高 常 低
標準 國標 密封形式 軟、硬密封
【詳細說明】
產品概述:
本廠生產的手動調節閥及自銷手動調節閥主要用于城市集中供熱,循環水工程式電廠管網和制冷空調等工程中,具有載止、節流和調節流量的作用可取代節流孔板,是一種可變孔徑的節流裝置
主要零件材料:
| 零件材料 | 閥體、閥蓋、填料壓蓋 | 閥桿、閥芯、密封圈 | 指示盤、閥桿螺母、螺帽套 | |||||||||||||||||
| 材料 | 灰鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 黃鋼 | |||||||||||||||||
主要外型尺寸(法蘭連接尺寸:PN10按GB4216標準,PN16,PN25按JB/T97/94標準)
| 型號 | 尺寸( mm ) | |||||||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| TJ40H-10 TJ40H-10 | L | 622 | 698 | 787 | 978 | 978 | 1295 | |||||||||||||
| H | 914 | 914 | 968 | 1100 | 1440 | 1790 | ||||||||||||||
| H1 | 1074 | 1074 | 1168 | 1350 | 1440 | 1790 | ||||||||||||||
| D0 | ||||||||||||||||||||
| TJ40H-16 TJ40H-16C TS40H-16 TS40H-16C TJ40H-25 TS40H-25 | L | 130 | 150 | 160 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | ||||||||
| H | 160 | 160 | 182 | 250 | 264 | 380 | 413 | 466 | 540 | 623 | 687 | |||||||||
| H1 | 172 | 175 | 195 | 273 | 290 | 426 | 468 | 530 | 613 | 698 | 777 | |||||||||
| D0 | 65 | 65 | 80 | 120 | 120 | 200 | 200 | 240 | 260 | 360 | 400 | |||||||||
| TJ10H-10 TJ10H-16C TJ10H-25 | L | 90 | 100 | 120 | 170 | 200 | ||||||||||||||
| H | 150 | 160 | 182 | 250 | 264 | |||||||||||||||
| H1 | 160 | 170 | 197 | 270 | 264 | |||||||||||||||
| D0 | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
