【簡單介紹】
【詳細說明】
| 項 目 | SKT15L | ||
|
機床能力 | 床身回轉直徑 mm | φ550 | |
| zui大車削直徑 mm | φ350 | ||
| 主軸卡盤尺寸 mm | φ165[φ210] | ||
| 床鞍回轉直徑 mm | φ350 | ||
| zui大車削長度 mm | 530 | ||
| 棒料工件直徑 mm | φ44 | ||
|
主 軸 | 主軸轉速 rpm | 6,000[4,000] | |
| 主軸軸承孔徑 mm | φ80 | ||
| 主軸zui大扭矩 kgf.m | 7.14[29.22] | ||
| 主軸端部 ASA | A2-5 | ||
|
刀 塔 | 刀位數 st | 12 | |
| *尺寸 mm | □25/φ32 | ||
| *轉位時間(1刀位/全刀位) 秒 | 0.2/0.4 | ||
| 機械裝置 | 伺服電機 | ||
|
進 給 |
快速移動 | X軸 m/min | 36 |
| Z軸 m/min | 36 | ||
|
行程 | X軸 mm | 210 | |
| Z軸 mm | 550 | ||
|
尾架 | *錐孔 | MT4 | |
| *行程 mm | 520 | ||
| *推力 kg | 450 | ||
| 行程類型 | 自動定位 | ||
|
主軸 | 主軸馬達 KW | 11/7.5[15/11] | |
| 伺 服 | X軸 KW | 2.8 | |
| Z軸 KW | 2.8 | ||
| 電源供給量 KVA | 20 | ||
| 定位精度 mm | ±0.007 | ||
| 重復定位精度 mm | ±0.003 | ||
| 機床重量 kg | 4,300 | ||
| 控制系統 | FANUC 0i-TB | ||
主要特點:
1、床身:*自然時效處理以確保消除內應力。45度斜床身、 箱式落地整體鑄造。
2、主軸:主軸箱熱對稱結構設計,以削除熱變形引起的主軸中心偏移;主軸三點支撐結構。
3、絲杠:選用日本NSK滾珠絲杠,固定在絲杠兩端的與床身整體鑄造的軸承座上,并經預拉伸。滾珠絲杠與伺服馬達直接聯接。
4、導軌:每個軸都用精確度高的線性導軌來實現與以往的硬軌相比的高速度(移動速度高達36m/min),高精確度和工作過程的高可靠性。
5、刀塔:回轉伺服12工位刀塔 ,換刀時間短:0.2秒。
相關產品
請輸入產品關鍵字:
MSN交談