|
|
|
|
|
|
GDL立式多級泵是奧邦泵業在國外優秀泵型之基礎上結合用戶的使用要求及消防有關標準,并根據JB/TQ6435-92標準設計制造的新一代產品。水泵吸入、排出口位于同一直線上。GDL立式多級泵轉子部件由軸、葉輪、葉輪擋套、軸套等零件組成,進水段、中段、出水段用拉緊螺栓聯結。GDL立式多級泵軸封采用機械密封,用平衡室的壓力水進行潤滑和冷卻。是各大行業冷熱水或物理化學性質類似于水等液體輸送的Z佳泵型。
概述:
GDL立式多級泵是各大行業冷熱水或物理化學性質類似于水等液體輸送的*泵型。本司產品全部采用計算機設計和優化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而保證產品質量的穩定可靠。GDL立式多級泵是奧邦泵業在國外優秀泵型之基礎上結合用戶的使用要求及消防有關標準,并根據JB/TQ6435-92標準設計制造的新一代產品。水泵吸入、排出口位于同一直線上。轉子部件由軸、葉輪、葉輪擋套、軸套等零件組成,進水段、中段、出水段用拉緊螺栓聯結。軸封采用機械密封,用平衡室的壓力水進行潤滑和冷卻。
| 型 號 | 流 量 (m3/h) | 揚 程 (m) | 吸 程 (m) | 電機功率 (kW) |
| 25GDL2-12×3 | 2 | 36 | 7.5 | 1.1 |
| 25GDL2-12×4 | 2 | 48 | 7.5 | 1.1 |
| 25GDL2-12×5 | 2 | 60 | 7.5 | 1.5 |
| 25GDL2-12×6 | 2 | 72 | 7.5 | 1.5 |
| 25GDL2-12×7 | 2 | 84 | 7.5 | 2.2 |
| 25GDL2-12×8 | 2 | 96 | 7.5 | 2.2 |
| 25GDL2-12×9 | 2 | 108 | 7.5 | 2.2 |
| 25GDL2-12×10 | 2 | 120 | 7.5 | 3 |
| 25GDL2-12×11 | 2 | 132 | 7.5 | 3 |
| 25GDL2-12×12 | 2 | 144 | 7.5 | 3 |
| 25GDL4-11×3 | 4 | 33 | 7.5 | 1.1 |
| 25GDL4-11×4 | 4 | 44 | 7.5 | 1.5 |
| 25GDL4-11×5 | 4 | 55 | 7.5 | 2.2 |
| 25GDL4-11×6 | 4 | 66 | 7.5 | 2.2 |
| 25GDL4-11×7 | 4 | 77 | 7.5 | 3 |
| 25GDL4-11×8 | 4 | 88 | 7.5 | 3 |
| 25GDL4-11×9 | 4 | 99 | 7.5 | 3 |
| 25GDL4-11×10 | 4 | 110 | 7.5 | 4 |
| 25GDL4-11×11 | 4 | 121 | 7.5 | 4 |
| 25GDL4-11×12 | 4 | 132 | 7.5 | 4 |
| 25GDL4-11×13 | 4 | 143 | 7.5 | 4 |
| 40GDL6-12×3 | 6 | 36 | 7.5 | 1.5 |
| 40GDL6-12×4 | 6 | 48 | 7.5 | 2.2 |
| 40GDL6-12×5 | 6 | 60 | 7.5 | 2.2 |
| 40GDL6-12×6 | 6 | 72 | 7.5 | 3 |
| 40GDL6-12×7 | 6 | 84 | 7.5 | 3 |
| 40GDL6-12×8 | 6 | 96 | 7.5 | 4 |
| 40GDL6-12×9 | 6 | 108 | 7.5 | 4 |
| 40GDL6-12×10 | 6 | 120 | 7.5 | 4 |
| 40GDL6-12×11 | 6 | 132 | 7.5 | 5.5 |
| 40GDL6-12×12 | 6 | 144 | 7.5 | 5.5 |
| 50GDL12-15×2 | 12 | 30 | 7 | 2.2 |
| 50GDL12-15×3 | 12 | 45 | 7 | 3 |
| 50GDL12-15×4 | 12 | 60 | 7 | 4 |
| 50GDL12-15×5 | 12 | 75 | 7 | 5.5 |
| 50GDL12-15×6 | 12 | 90 | 7 | 5.5 |
| 50GDL12-15×7 | 12 | 15 | 7 | 7.5 |
| 50GDL12-15×8 | 12 | 120 | 7 | 7.5 |
| 50GDL12-15×9 | 12 | 135 | 7 | 11 |
| 50GDL12-15×10 | 12 | 150 | 7 | 11 |
| 50GDL18-15×3 | 18 | 45 | 7 | 4 |
| 50GDL18-15×4 | 18 | 60 | 7 | 5.5 |
| 50GDL18-15×5 | 18 | 75 | 7 | 7.5 |
| 50GDL18-15×6 | 18 | 90 | 7 | 7.5 |
| 50GDL18-15×7 | 18 | 105 | 7 | 11 |
| 50GDL18-15×8 | 18 | 120 | 7 | 11 |
| 50GDL18-15×9 | 18 | 135 | 7 | 15 |
| 50GDL18-15×10 | 18 | 150 | 7 | 15 |
| 65GDL24-12×2 | 24 | 24 | 6 | 3 |
| 65GDL24-12×3 | 24 | 36 | 6 | 4 |
| 65GDL24-12×4 | 24 | 48 | 6 | 5.5 |
| 65GDL24-12×5 | 24 | 60 | 6 | 7.5 |
| 65GDL24-12×6 | 24 | 72 | 6 | 7.5 |
| 65GDL24-12×7 | 24 | 84 | 6 | 11 |
| 65GDL24-12×8 | 24 | 96 | 6 | 11 |
| 65GDL24-12×9 | 24 | 108 | 6 | 15 |
| 65GDL24-12×10 | 24 | 120 | 6 | 15 |
| 80GDL36-12×2 | 36 | 24 | 5.5 | 4 |
| 80GDL36-12×3 | 36 | 36 | 5.5 | 5.5 |
| 80GDL36-12×4 | 36 | 48 | 5.5 | 7.5 |
| 80GDL36-12×5 | 36 | 60 | 5.5 | 11 |
| 80GDL36-12×6 | 36 | 72 | 5.5 | 11 |
| 80GDL36-12×7 | 36 | 84 | 5.5 | 15 |
| 80GDL36-12×8 | 36 | 96 | 5.5 | 15 |
| 80GDL36-12×9 | 36 | 108 | 5.5 | 18.5 |
| 80GDL36-12×10 | 36 | 120 | 5.5 | 18.5 |
| 80GDL54-14×2 | 54 | 28 | 5 | 7.5 |
| 80GDL54-14×3 | 54 | 42 | 5 | 11 |
| 80GDL54-14×4 | 54 | 56 | 5 | 15 |
| 80GDL54-14×5 | 54 | 70 | 5 | 18.5 |
| 80GDL54-14×6 | 54 | 84 | 5 | 18.5 |
| 80GDL54-14×7 | 54 | 98 | 5 | 22 |
| 100GDL72-14×2 | 72 | 28 | 4.5 | 11 |
| 100GDL72-14×3 | 72 | 42 | 4.5 | 15 |
| 100GDL72-14×4 | 72 | 56 | 4.5 | 18.5 |
| 100GDL72-14×5 | 72 | 70 | 4.5 | 22 |
| 100GDL72-14×6 | 72 | 84 | 4.5 | 30 |
| 100GDL72-14×7 | 72 | 98 | 4.5 | 30 |
| 100GDL72-14×8 | 72 | 112 | 4.5 | 37 |
| 100GDL72-14×9 | 72 | 126 | 4.5 | 37 |
| 100GDL72-14×10 | 72 | 140 | 4.5 | 45 |
| 125GDL100-20×2 | 100 | 40 | 4 | 18.5 |
| 125GDL100-20×3 | 100 | 60 | 4 | 30 |
| 125GDL100-20×4 | 100 | 80 | 4 | 37 |
| 125GDL100-20×5 | 100 | 100 | 4 | 45 |
| 125GDL100-20×6 | 100 | 120 | 4 | 55 |
| 125GDL100-20×7 | 100 | 140 | 4 | 75 |
| 125GDL100-20×8 | 100 | 160 | 4 | 75 |
| 125GDL100-20×9 | 100 | 180 | 4 | 75 |
| 125GDL100-20×10 | 100 | 200 | 4 | 70 |
| 150GDL160-20×2 | 160 | 40 | 4 | 30 |
| 150GDL160-20×3 | 160 | 60 | 4 | 37 |
| 150GDL160-20×4 | 160 | 80 | 4 | 55 |
| 150GDL160-20×5 | 160 | 100 | 4 | 75 |
| 150GDL160-20×6 | 160 | 120 | 4 | 75 |
| 150GDL160-20×7 | 160 | 140 | 4 | 90 |
| 故障現象 | 可能產生的原因 | 排除方法 | ||||||||||||
| 1、水泵不出水 |
|
| ||||||||||||
| 2、水泵流量不足 |
|
| ||||||||||||
| 3、功率過大 |
|
| ||||||||||||
| 4、雜音振動 |
|
| ||||||||||||
| 5、電機發熱 |
|
| ||||||||||||
| 6、水泵漏水 |
|
|

| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| movitec立式多級泵 | ¥1000 | 淮安市 | 淮安妙通機械裝備有限公司 | 2025-11-21 | 在線詢價> |
| 高壓立式多級泵現貨 | 面議 | 溫州市 | 太平洋泵業集團有限公司 | 2026-01-18 | 在線詢價> |
| 格蘭富水泵立式多級泵 機械密封 | ¥4500 | 南京市 | 南京斯瑞萊機電設備有限公司 | 2024-12-06 | 在線詢價> |
| 云南D型多級泵廠家銷售型號齊全 | ¥1850 | 長沙市 | 湖南三昌泵業有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
| 貴陽礦用水泵銷售 D型多級泵高揚程大排量 | ¥1880 | 長沙市 | 湖南三昌泵業有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
| 吉林D型多級泵廠家銷售種類齊全可選性報價 | ¥1661 | 長沙市 | 湖南三昌泵業有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: