|
|
|
|
|
|
進口自力式微壓,差壓調節閥,參數,圖片,尺寸,結構圖,規格,型號
至0.1MPa自力式差(微)壓調節閥是一種不需要外加能源的執行器產品。可用于公稱壓力PN0.1、PN10。差(微)壓均可分段調節。從50mm.WC至0.1MPa。其用途十分廣泛,可用于工業燃燒爐系統,控制兩種物料
| 額定行程(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| 公稱壓力PN(MPa) 差壓調節范圍(KPa) | | 8 | 11 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 160 |
| | | | | | 53 | 83 | | | |
| 額定行程(mm) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||||
| 公稱壓力PN(MPa) | 0.10 1.0 | ||||||||
| 差壓調節范圍(KPa) | 0.5~5.5 5~10 9~14 13~19 18~24 22~28 26~33 31~38 36~44 42~51 49~58 56~66 64~78 76~90 88~100 | ||||||||
| 介質溫度(℃) | ≤80 | ||||||||
| 調節精度(%) | ≤10 | ||||||||
| 允許泄漏量(L/H) | | 10-4×閥額定容量(IV級) | |||||||
| | 5×10-3×閥額定容量(II級) | ||||||||
| 公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| A | 308 | 394 | 308 | 394 | 308 | 394 | 394 | 394 | |
| H | | 376 | 465 | 365 | 445 | 445 | 490 | 490 | 510 |
| | | | | | 536 | 536 | 570 | 590 | |
| L | | 150 | 160 | 180 | 20 | 230 | 290 | 310 | 350 |
| | | | | | 222 | 222 | 310 | 350 | |
| 重量(kg) | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 28 | 38 | 43 | |
| 導壓管螺紋接頭 | M16×1.5 | ||||||||
| 公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| D | PN01PN10 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 |
| D1 | PN01 | PN10 | 75 | 85 | 100 | 125 | 145 | 160 | 180 |
| b | PN01 PN10 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
| n-Φ | PN01 PN10 | 4-14 | 4-18 | 8-18 | |||||
| fl×D2 | PN01 PN10 | 2×56 | 3×56 | 3×76 | 3×84 | 3×99 | 3×118 | 3×132 | 3×156 |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 進口自力式微壓調節閥 | ¥11400 | 北京市 | 北京永德寶閥門有限公司 | 2025-10-22 | 在線詢價> |
| 進口自力式微壓調節閥 | 面議 | 北京市 | 北京永德寶閥門有限公司 | 2025-10-22 | 在線詢價> |
| 進口自力式微壓差壓調節閥 | 面議 | 北京市 | 北京永德寶閥門有限公司 | 2025-10-22 | 在線詢價> |
| 進口自力式微壓調節閥/控制閥-氮封裝置 | ¥1800 | 深圳市 | 深圳市蓋米閥門有限公司 | 2020-11-27 | 在線詢價> |
| 德國力特LIT進口自力式微壓調節閥 | 面議 | 深圳市 | 深圳前港國際貿易有限公司 | 2019-03-18 | 在線詢價> |
| 進口自力式微壓調節閥 | 面議 | 深圳市 | 深圳前港國際貿易有限公司 | 2019-01-24 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: