|
|
|
|
|
|
Z42W-1/2.5煤氣閘閥
性能規范
| 型號 | 公稱壓力PN | 試驗壓力 | 工作溫度℃ | 適用介質 | |
| 強度(水) | 密封(水) | ||||
| Z42W | 0.1 | O.2 | O.11 | ≤100 | 煤氣 |
▲主要零件材料
| 閥體 | HT200灰鑄鐵 |
| 閥蓋 | HT200灰鑄鐵 |
| 手輪 | HT200灰鑄鐵 |
| 閥板 | 本體 |
| 閥桿 | 45#碳素鋼 |
| 填料 | 油浸石棉盤根 |
| 墊片 | 橡膠石棉板 |
▲ 主要外形及連接尺寸
| 公稱壓力 | 公稱通徑 | 主要結構尺寸(mm) | ||||
| L | D | D1 | Z-Фd | H | ||
| 0.1 | 300 | 330 | 435 | 395 | 12×23 | 1220 |
| 350 | 330 | 485 | 445 | 12×23 | 1380 | |
| 400 | 330 | 535 | 495 | 16×23 | 1540 | |
| 450 | 330 | 590 | 550 | 16×23 | 1680 | |
| 500 | 350 | 640 | 600 | 16×23 | 2030 | |
| 600 | 390 | 735 | 705 | 20×25 | 2380 | |
| 700 | 430 | 860 | 810 | 24×25 | 2460 | |
| 800 | 470 | 975 | 920 | 24×30 | 2660 | |
| 900 | 510 | 1075 | 1020 | 24×30 |
| |
| 1000 | 550 | 1175 | 1120 | 28×30 |
| |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: