|
|
|
|
|
|
CH、CHY型齒輪油泵是用來輸送粘度在200°E(1500mpa.s)以下各種不含固體顆粒雜質的機械油、汽輪機油等有潤滑性能及性質類似的其它介質
一、CH、CHY型不銹鋼齒輪泵產品簡介:
| 型號 Model | 流量 Flow capacity Q(m3/h) | 排出壓力 Pump revolution (MPA) | 轉速 Speed (r/min) | 軸功率 axle power (kw) | 電機 Electrical Motor (kw) | 效率 Effciency % N | 吸上高度 drawin up height (m) | 口徑 callbre (mm) | 安全回流 (Mpa) | 重量 (kg) |
| CHY1.1 | 1.1 | 1.0 | 1400 | 0.75 | 1.5 | 44 | 3 | 6’ | 1.2 | 65 |
| CHY2 | 2 | 0.6 | 1420 | 0.9 | 1.5 | 44 | 3 | 6’ | 0.8 | 66 |
| CHY3.3 | 3.3 | 0.33 | 1400 | 0.8 | 1.5 | 44 | 3 | 1" | 0.45 | 70 |
| CHY4.5 | 3.3 | 0.33 | 1420 | 1.2 | 2.2 | 44 | 3 | 1" | 0.45 | 85 |
| CHY5 | 5 | 0.33 | 1420 | 1.3 | 2.2 | 44 | 3.5 | 1.5" | 0.45 | 90 |
| CHY8 | 8 | 0.33 | 960 | 1.8 | 2.2 | 47 | 5 | φ50 | 0.45 | 135 |
| CHY12 | 12 | 0.33 | 1420 | 2.9 | 4 | 50 | 5 | φ50 | 0.45 | 135 |
| CHY18 | 20.5 | 0.353 | 960 | 3.8 | 5.5 | 55 | 5 | φ70 | 0.45 | 198 |
| CHY29 | 29 | 0.353 | 1450 | 7.8 | 11 | 55 | 5 | φ70 | 0.45 | 235 |
| CHY45 | 45 | 0.9 | 1450 | 18.8 | 22 | 55 | 4.5 | φ100 | 1.2 | 365 |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德國RICKMERIER R65/400 FL-Z-UNI-SO齒輪泵 | ¥10100 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2025-12-23 | 在線詢價> |
| 德國RICKMERIER R65/200 FL-Z-R-P齒輪泵 | ¥30100 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2025-12-23 | 在線詢價> |
| 膠水泵 膠水齒輪泵 齒輪計量泵 點膠機泵 | ¥1000 | 東莞市 | 東莞市華創精密泵業制造有限公司 | 2025-12-22 | 在線詢價> |
| 高壓齒輪泵 齒輪計量泵 熔體泵 不銹鋼泵 | ¥1500 | 東莞市 | 東莞市華創精密泵業制造有限公司 | 2025-12-18 | 在線詢價> |
| 齒輪泵 不銹鋼材質 液體輸送齒輪計量泵 | ¥2000 | 東莞市 | 東莞市華創精密泵業制造有限公司 | 2025-12-16 | 在線詢價> |
| 歐洲進口Caproni 10C4,2X491G A2A1齒輪泵 | ¥3600 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2025-12-12 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: